# Khapli Wheat (MYOM)

## Details

- **Price:** 45.0 INR - 1107.0 INR
- **Vendor:** Chakki Peesing
- **Tags:** hidden, Make your Own Mix

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| 200gm | 45.00 INR | In stock |
| 300gm | 70.00 INR | In stock |
| 400gm | 90.00 INR | In stock |
| 500gm | 115.00 INR | In stock |
| 600gm | 137.00 INR | In stock |
| 700gm | 159.00 INR | In stock |
| 800gm | 181.00 INR | In stock |
| 900gm | 205.00 INR | In stock |
| 1kg | 227.00 INR | In stock |
| 1.1kg | 249.00 INR | In stock |
| 1.2kg | 271.00 INR | In stock |
| 1.3kg | 293.00 INR | In stock |
| 1.4kg | 315.00 INR | In stock |
| 1.5kg | 337.00 INR | In stock |
| 1.6kg | 359.00 INR | In stock |
| 1.7kg | 381.00 INR | In stock |
| 1.8kg | 403.00 INR | In stock |
| 1.9kg | 425.00 INR | In stock |
| 2kg | 447.00 INR | In stock |
| 2.1kg | 469.00 INR | In stock |
| 2.2kg | 491.00 INR | In stock |
| 2.3kg | 513.00 INR | In stock |
| 2.4kg | 535.00 INR | In stock |
| 2.5kg | 557.00 INR | In stock |
| 2.6kg | 579.00 INR | In stock |
| 2.7kg | 601.00 INR | In stock |
| 2.8kg | 623.00 INR | In stock |
| 2.9kg | 645.00 INR | In stock |
| 3kg | 667.00 INR | In stock |
| 3.1kg | 689.00 INR | In stock |
| 3.2kg | 711.00 INR | In stock |
| 3.3kg | 733.00 INR | In stock |
| 3.4kg | 755.00 INR | In stock |
| 3.5kg | 777.00 INR | In stock |
| 3.6kg | 799.00 INR | In stock |
| 3.7kg | 821.00 INR | In stock |
| 3.8kg | 843.00 INR | In stock |
| 3.9kg | 865.00 INR | In stock |
| 4kg | 887.00 INR | In stock |
| 4.1kg | 909.00 INR | In stock |
| 4.2kg | 931.00 INR | In stock |
| 4.3kg | 953.00 INR | In stock |
| 4.4kg | 975.00 INR | In stock |
| 4.5kg | 997.00 INR | In stock |
| 4.6kg | 1019.00 INR | In stock |
| 4.7kg | 1041.00 INR | In stock |
| 4.8kg | 1063.00 INR | In stock |
| 4.9kg | 1085.00 INR | In stock |
| 5kg | 1107.00 INR | In stock |

---

> Source: [Chakki Peesing](https://chakkipeesing.com/products/khapli-atta)
> Updated: 2026-09-09
