# Black Wheat (MYOM)

## Details

- **Price:** 27.0 INR - 949.0 INR
- **Vendor:** Chakki Peesing
- **Tags:** hidden, Make your Own Mix

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| 150gm | 27.00 INR | In stock |
| 200gm | 37.00 INR | In stock |
| 250gm | 45.00 INR | In stock |
| 300gm | 55.00 INR | In stock |
| 350gm | 65.00 INR | In stock |
| 400gm | 72.00 INR | In stock |
| 450gm | 80.00 INR | In stock |
| 500gm | 90.00 INR | In stock |
| 550gm | 99.00 INR | In stock |
| 600gm | 107.00 INR | In stock |
| 650gm | 115.00 INR | In stock |
| 700gm | 125.00 INR | In stock |
| 750gm | 134.00 INR | In stock |
| 800gm | 143.00 INR | In stock |
| 850gm | 152.00 INR | In stock |
| 900gm | 160.00 INR | In stock |
| 950gm | 170.00 INR | In stock |
| 1kg | 179.00 INR | In stock |
| 1.05kg | 188.00 INR | In stock |
| 1.1kg | 198.00 INR | In stock |
| 1.15kg | 207.00 INR | In stock |
| 1.2kg | 217.00 INR | In stock |
| 1.25kg | 226.00 INR | In stock |
| 1.3kg | 236.00 INR | In stock |
| 1.35kg | 245.00 INR | In stock |
| 1.4kg | 255.00 INR | In stock |
| 1.45kg | 264.00 INR | In stock |
| 1.5kg | 274.00 INR | In stock |
| 1.55kg | 283.00 INR | In stock |
| 1.6kg | 293.00 INR | In stock |
| 1.65kg | 300.00 INR | In stock |
| 1.7kg | 312.00 INR | In stock |
| 1.75kg | 320.00 INR | In stock |
| 1.8kg | 330.00 INR | In stock |
| 1.85kg | 340.00 INR | In stock |
| 1.9kg | 350.00 INR | In stock |
| 1.95kg | 359.00 INR | In stock |
| 2kg | 369.00 INR | In stock |
| 2.05kg | 378.00 INR | In stock |
| 2.1kg | 388.00 INR | In stock |
| 2.15kg | 397.00 INR | In stock |
| 2.2kg | 407.00 INR | In stock |
| 2.25kg | 416.00 INR | In stock |
| 2.3kg | 426.00 INR | In stock |
| 2.35kg | 435.00 INR | In stock |
| 2.4kg | 445.00 INR | In stock |
| 2.45kg | 454.00 INR | In stock |
| 2.5kg | 464.00 INR | In stock |
| 2.55kg | 473.00 INR | In stock |
| 2.6kg | 483.00 INR | In stock |

---

> Source: [Chakki Peesing](https://chakkipeesing.com/products/black-wheat)
> Updated: 2026-09-07
