# Besan (MYOM)

## Details

- **Price:** 21.0 INR - 1099.0 INR
- **Vendor:** Chakki Peesing
- **Tags:** hidden, Make your Own Mix

## Variants

| Variant | Price | Available |
|---------|-------|-----------|
| 100g | 21.00 INR | In stock |
| 150gm | 32.00 INR | In stock |
| 200gm | 43.00 INR | In stock |
| 250gm | 54.00 INR | In stock |
| 300gm | 65.00 INR | In stock |
| 350gm | 76.00 INR | In stock |
| 400gm | 87.00 INR | In stock |
| 450gm | 98.00 INR | In stock |
| 500gm | 109.00 INR | In stock |
| 550gm | 120.00 INR | In stock |
| 600gm | 131.00 INR | In stock |
| 650gm | 142.00 INR | In stock |
| 700gm | 153.00 INR | In stock |
| 750gm | 164.00 INR | In stock |
| 800gm | 175.00 INR | In stock |
| 850gm | 186.00 INR | In stock |
| 900gm | 197.00 INR | In stock |
| 950gm | 208.00 INR | In stock |
| 1kg | 219.00 INR | In stock |
| 1.05kg | 230.00 INR | In stock |
| 1.1kg | 241.00 INR | In stock |
| 1.15kg | 252.00 INR | In stock |
| 1.2kg | 263.00 INR | In stock |
| 1.25kg | 274.00 INR | In stock |
| 1.3kg | 285.00 INR | In stock |
| 1.35kg | 296.00 INR | In stock |
| 1.4kg | 307.00 INR | In stock |
| 1.45kg | 318.00 INR | In stock |
| 1.5kg | 329.00 INR | In stock |
| 1.55kg | 340.00 INR | In stock |
| 1.6kg | 351.00 INR | In stock |
| 1.65kg | 362.00 INR | In stock |
| 1.7kg | 373.00 INR | In stock |
| 1.75kg | 384.00 INR | In stock |
| 1.8kg | 395.00 INR | In stock |
| 1.85kg | 406.00 INR | In stock |
| 1.9kg | 417.00 INR | In stock |
| 1.95kg | 428.00 INR | In stock |
| 2kg | 439.00 INR | In stock |
| 2.05kg | 450.00 INR | In stock |
| 2.1kg | 461.00 INR | In stock |
| 2.15kg | 472.00 INR | In stock |
| 2.2kg | 483.00 INR | In stock |
| 2.25kg | 494.00 INR | In stock |
| 2.3kg | 505.00 INR | In stock |
| 2.35kg | 516.00 INR | In stock |
| 2.4kg | 527.00 INR | In stock |
| 2.45kg | 538.00 INR | In stock |
| 2.5kg | 549.00 INR | In stock |
| 2.55kg | 560.00 INR | In stock |

---

> Source: [Chakki Peesing](https://chakkipeesing.com/products/besan)
> Updated: 2026-09-12
